| Кыргызча аталышы | Компьютер 1 |
|---|---|
| Мамлекеттик тилдеги аталышы | Компьютер 1 |
| Категория | Компьютерлер және Барлығы кеңсе үшін |
| Орус тилиндеги кошумча мүнөздөмө | Компьютер. Компьютер. Компьютер |
| Мамлекеттик тилдеги кошумча мүнөздөмө | Компьютер. Компьютер. Компьютер |
| Жыл | 2023 |
| Ай | Мамыр |
| Жеткирүү убактысы орус тилинде | согласно тс |
| Мамлекеттик тилде жеткирүү мөөнөтү | согласно тс гос. язык |
| Толук наркты эсептөө | 666,12 KGS x 3 Буюм = 1 998,36 KGS |
| Баштапкы төлөмдү эсептөө | 1 998,36 KGS x 0% = 0,00 KGS |
| Өлкө | Жеткирүү орду | Өлчөмү |
|---|---|---|
| Қыргызстан | CFR Кыргызстан, г. Бишкек | 1.000 |
| Қыргызстан | EXW Кыргызстан, Чуйская область, ул. Ленина 45 | 2.000 |
| Мамлекеттик тилдеги аталышы | Компьютер 1 |
|---|---|
| Кыргызча аталышы | Компьютер 1 |
| Арыздарды кабыл алуу башталган күн | 2023-05-11 21:00:00 |
| Өтүнмөлөрдү кабыл алуу аяктаган күн | 2023-05-31 19:00:00 2 года назад |
| Уюштуруучу | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MITWORK" |
| Сатып алуу ыкмасы | Бағалық ұсыныстарды сұрату Карап чыгуу менен
Жеңүүчү эң төмөнкү баа боюнча аныкталат |
| Статусу | Аяқталды |
| Документтин категориясы | Документтин аталышы | Көлөм | Жүктөө күнү | Уникалдуу таштанды | |
|---|---|---|---|---|---|
| Келісім-шарттар жобалары | ТС на услуги по исследованию.docx | 14,954 КБ | 2023 ж. 14 нау., 13:26:36 | 6f672e8e479469a6ff28f67ee58ac2af | |
| Ашық кілттер | 25_public.key | 276 Б | 2023 ж. 11 мам., 19:28:59 | 07c61a513fb2297c39665ada0ebd7758 | |
| Хаттама қорытындылары | result_25.pdf | 63,214 КБ | 2023 ж. 31 мам., 19:00:01 | e10c5db042a4cbdac8657647862f5145 |
| Бөлмө | Аталышы | Орус тилиндеги кошумча мүнөздөмө | Жалпы сумма, КНСсиз | Аванстык төлөмдүн өлчөмү | Статусу |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Компьютер 2 Компьютерлер және Барлығы кеңсе үшін | 1 332,24 KGS | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |