| Наименование на русском языке | Компьютер 1 |
|---|---|
| Наименование на государственном языке | Компьютер 1 |
| Категория | Офис, дом, канцелярские и бытовые товары |
| Дополнительная характеристика на русском языке | Компьютер. Компьютер. Компьютер |
| Дополнительная характеристика на государственном языке | Компьютер. Компьютер. Компьютер |
| Год | 2023 |
| Месяц | Май |
| Срок поставки на русском языке | согласно тс |
| Срок поставки на государственном языке | согласно тс гос. язык |
| Расчет полной стоимости | 666,12 KGS x 3 Штука = 1 998,36 KGS |
| Расчет авансового платежа | 1 998,36 KGS x 0% = 0,00 KGS |
| Страна | Место поставки | Количество |
|---|---|---|
| Кыргызстан | CFR Кыргызстан, г. Бишкек | 1.000 |
| Кыргызстан | EXW Кыргызстан, Чуйская область, ул. Ленина 45 | 2.000 |
| Наименование на государственном языке | Компьютер 1 |
|---|---|
| Наименование на русском языке | Компьютер 1 |
| Дата начала приема заявок | 2023-05-11 21:00:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2023-05-31 19:00:00 2 года назад |
| Организатор | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MITWORK" |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Победитель определяется по наименьшей цене |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | ТС на услуги по исследованию.docx | 14,954 КБ | 14 мар. 2023 г., 13:26:36 | 6f672e8e479469a6ff28f67ee58ac2af | |
| Открытые ключи | 25_public.key | 276 Б | 11 мая 2023 г., 19:28:59 | 07c61a513fb2297c39665ada0ebd7758 | |
| Протоколы итогов | result_25.pdf | 63,214 КБ | 31 мая 2023 г., 19:00:01 | e10c5db042a4cbdac8657647862f5145 |
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Компьютер 2 Офис, дом, канцелярские и бытовые товары | 1 332,24 KGS | Итоги. Закупка не состоялась |