| Наименование на русском языке | Строительство зданий для медицинских и социальных услуг, для крематориев и общественных туалетов |
|---|---|
| Наименование на государственном языке | Строительство зданий для медицинских и социальных услуг, для крематориев и общественных туалетов |
| Код ОКГЗ | 45215000-7 |
| Категория | Строительство, ремонт и обслуживание, недвижимость |
| Год | 2026 |
| Месяц | Июнь |
| Срок поставки на русском языке | 10 июля 2026 |
| Срок поставки на государственном языке | 10 июля 2026 |
| Расчет полной стоимости | 10 000,00 KGS x 1 Одна услуга = 10 000,00 KGS |
| Расчет авансового платежа | 10 000,00 KGS x 0% = 0,00 KGS |
| Страна | Место поставки | Количество |
|---|---|---|
| Кыргызстан | CFR Кыргызстан, Иссык-Кульская область | 1.000 |
| Наименование на государственном языке | test 11-06 (2) |
|---|---|
| Наименование на русском языке | test 11-06 (2) |
| Дата начала приема заявок | 2026-06-11 11:50:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2026-06-11 11:57:00 21 день назад |
| Организатор | ОсОО банк |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Победитель определяется по наименьшей цене |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | !оферта_аккредитация.docx | 1,718 МБ | 11 июн. 2026 г., 10:41:31 | cd94d7d79a574257aa4800290de4b3ca | |
| Открытые ключи | 302_public.key | 276 Б | 11 июн. 2026 г., 10:46:11 | bb541279139ebca45d12a143812a79b6 | |
| Закрытые ключи | 302_private.key | 979 Б | 11 июн. 2026 г., 10:46:11 | 7001c87c779cecca292cba6c22d3e2e9 | |
| Протоколы итогов | result_302.pdf | 66,107 КБ | 11 июн. 2026 г., 11:57:02 | bd15fd6c718af73988c16d22f1174e7e |