| Кыргызча аталышы | длд |
|---|---|
| Мамлекеттик тилдеги аталышы | лдлдл |
| Категория | |
| Жыл | 2026 |
| Ай | Сәуір |
| Жеткирүү убактысы орус тилинде | 55 |
| Мамлекеттик тилде жеткирүү мөөнөтү | 55 |
| Толук наркты эсептөө | 10 000,00 KGS x 10 Буюм = 100 000,00 KGS |
| Баштапкы төлөмдү эсептөө | 100 000,00 KGS x 0% = 0,00 KGS |
| Өлкө | Жеткирүү орду | Өлчөмү |
|---|---|---|
| Қыргызстан | CFR Кыргызстан, г. Бишкек, дд | 5.000 |
| Қыргызстан | CIF Кыргызстан, г. Ош, лл | 5.000 |
| Мамлекеттик тилдеги аталышы | hh |
|---|---|
| Кыргызча аталышы | hh |
| Арыздарды кабыл алуу башталган күн | 2026-04-01 12:37:00 |
| Өтүнмөлөрдү кабыл алуу аяктаган күн | 2026-04-16 12:30:00 через 13 дней |
| Уюштуруучу | ОсОО "Митворк КейДжи" |
| Сатып алуу ыкмасы | Чектелген тендер Чакырылгандар арасында сатып алуу
Жеңүүчү эң төмөнкү баа боюнча аныкталат |
| Статусу | Жарияланды |
| Документтин категориясы | Документтин аталышы | Көлөм | Жүктөө күнү | Уникалдуу таштанды | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тендерлік құжаттамалары | Крг.docx | 13,302 КБ | 2026 ж. 16 нау., 15:10:31 | 76f15c48dee68e36ea9c458b5017aea7 | |
| Ашық кілттер | 222_public.key | 276 Б | 2026 ж. 01 сәу., 14:35:46 | cf393c4a45719a60973c8e37f803e0fd |
| Бөлмө | Аталышы | Орус тилиндеги кошумча мүнөздөмө | Жалпы сумма, КНСсиз | Аванстык төлөмдүн өлчөмү |
|---|---|---|---|---|
| 312 | kk | 100 000,00 KGS |