| Наименование на русском языке | балка |
|---|---|
| Наименование на государственном языке | балка |
| Категория | Другое |
| Год | 2026 |
| Месяц | Апрель |
| Срок поставки на русском языке | 12 дней с подписания |
| Срок поставки на государственном языке | 12 дней с подписания |
| Расчет полной стоимости | 1 000,00 KGS x 10 Штука = 10 000,00 KGS |
| Расчет авансового платежа | 10 000,00 KGS x 0% = 0,00 KGS |
| Страна | Место поставки | Количество |
|---|---|---|
| Кыргызстан | DDP Кыргызстан, Ошская область | 5.000 |
| Кыргызстан | DDP Кыргызстан, Таласская область | 5.000 |
| Наименование на государственном языке | тест |
|---|---|
| Наименование на русском языке | Балка + установка |
| Дата начала приема заявок | 2026-04-17 16:30:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2026-04-23 13:30:00 24 дня назад |
| Организатор | ОсОО Оптима банк |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Победитель определяется по наименьшей цене |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | ЗЦП.docx | 13,25 КБ | 17 апр. 2026 г., 13:46:23 | 49f813319e1a92013de5798a26704e29 | |
| Открытые ключи | 231_public.key | 276 Б | 17 апр. 2026 г., 13:47:48 | 3920e3de6b5cbd826cd54c2fd3eec2d3 | |
| Протоколы итогов | result_231.pdf | 70,149 КБ | 23 апр. 2026 г., 13:30:02 | f83dbb3275facf13828caea8e2805ac4 |
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | балка Другое | 10 000,00 KGS | Итоги. Закупка не состоялась |