| Кыргызча аталышы | Микроскоп |
|---|---|
| Мамлекеттик тилдеги аталышы | Микроскоп |
| Категория | |
| Орус тилиндеги кошумча мүнөздөмө | апап |
| Мамлекеттик тилдеги кошумча мүнөздөмө | апапа |
| Жыл | 2023 |
| Ай | Мамыр |
| Жеткирүү убактысы орус тилинде | согласно тс |
| Мамлекеттик тилде жеткирүү мөөнөтү | согласно тс гос. язык |
| Толук наркты эсептөө | 1 600,00 KGS x 15 Буюм = 24 000,00 KGS |
| Баштапкы төлөмдү эсептөө | 24 000,00 KGS x 0% = 0,00 KGS |
| Өлкө | Жеткирүү орду | Өлчөмү |
|---|---|---|
| Қыргызстан | CIP Кыргызстан, Чуйская область, | 7.000 |
| Қыргызстан | FAS Кыргызстан, г. Бишкек, | 8.000 |
| Мамлекеттик тилдеги аталышы | Проверка вскрытия и итогов (2) |
|---|---|
| Кыргызча аталышы | Проверка вскрытия и итогов (2) |
| Арыздарды кабыл алуу башталган күн | 2023-05-13 20:01:00 |
| Өтүнмөлөрдү кабыл алуу аяктаган күн | 2023-05-13 20:07:00 2 года назад |
| Уюштуруучу | ОсОО "Митворк КейДжи" |
| Сатып алуу ыкмасы | Баалар үчүн суроо Карап чыгуу менен
Жеңүүчү эң төмөнкү баа боюнча аныкталат |
| Статусу | Жарияланды |
| Документтин категориясы | Документтин аталышы | Көлөм | Жүктөө күнү | Уникалдуу таштанды | |
|---|---|---|---|---|---|
| Келісім-шарттар жобалары | тендерная документация.docx | 69,505 КБ | 2023 ж. 12 мам., 16:21:52 | 28c523c513c17259d2a49615d8d2ae3e | |
| Ашық кілттер | 36_public.key | 276 Б | 2023 ж. 13 мам., 20:00:00 | 6d563cd78a92287c24efcdd14bcbf2bb |
| Бөлмө | Аталышы | Орус тилиндеги кошумча мүнөздөмө | Жалпы сумма, КНСсиз | Аванстык төлөмдүн өлчөмү |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Микроскоп (№68 лоттың көшірмесі) | апап | 16 000,00 KGS |