| Кыргызча аталышы | 123 |
|---|---|
| Мамлекеттик тилдеги аталышы | 123 |
| Категория | Тасу және тасу қызметтері |
| Орус тилиндеги кошумча мүнөздөмө | 123 |
| Жыл | 2026 |
| Ай | Июнь |
| Жеткирүү убактысы орус тилинде | 12.02 |
| Мамлекеттик тилде жеткирүү мөөнөтү | 12.02 |
| Толук наркты эсептөө | 1 000,00 KGS x 1 Метр куб шарттуу = 1 000,00 KGS |
| Баштапкы төлөмдү эсептөө | 1 000,00 KGS x 0% = 0,00 KGS |
| Өлкө | Жеткирүү орду | Өлчөмү |
|---|---|---|
| Қыргызстан | CFR Кыргызстан, Иссык-Кульская область, | 1.000 |
| Мамлекеттик тилдеги аталышы | 123 |
|---|---|
| Кыргызча аталышы | 123 |
| Арыздарды кабыл алуу башталган күн | 2026-06-05 18:00:00 |
| Өтүнмөлөрдү кабыл алуу аяктаган күн | 2026-06-20 16:00:00 12 дней назад |
| Уюштуруучу | ОсОО банк |
| Сатып алуу ыкмасы | Бағалық ұсыныстарды сұрату Карап чыгуу менен
Жеңүүчү эң төмөнкү баа боюнча аныкталат |
| Статусу | Аяктаган |
| Документтин категориясы | Документтин аталышы | Көлөм | Жүктөө күнү | Уникалдуу таштанды | |
|---|---|---|---|---|---|
| Келишимдердин долбоору | !оферта_аккредитация.docx | 1,718 МБ | 2026 ж. 05 мау., 16:18:49 | f7aacefdd95357da6aad2a5227bdd54a | |
| Ачык ачкычтар | 269_public.key | 276 Б | 2026 ж. 05 мау., 16:19:02 | 72cdd2b7d10babe6e4bd94c9cda1cc63 | |
| Жеке ачкычтар | 269_private.key | 979 Б | 2026 ж. 05 мау., 16:19:02 | c0d88997a134a2e5596cd07c780d7c69 | |
| Жыйынтык протоколдору | result_269.pdf | 65,202 КБ | 2026 ж. 20 мау., 16:00:02 | 6e4e55b446ebf33731d26414065743bb |